DONNE | |||
| STATURA | PESO | LIMITI | OBESITÀ |
| 150 | 47,0 | 43/55 | 66 |
| 152 | 48,5 | 44/57 | 68 |
| 154 | 49,5 | 44/58 | 70 |
| 156 | 50,4 | 45/58 | 70 |
| 158 | 51,3 | 46/59 | 71 |
| 160 | 52,6 | 48/61 | 73 |
| 164 | 55,4 | 50/64 | 77 |
| 166 | 56,8 | 51/65 | 78 |
| 168 | 58,1 | 52/66 | 79 |
| 170 | 60,0 | 53/67 | 80 |
| 172 | 61,3 | 55/69 | 83 |
| 174 | 62,6 | 56/70 | 84 |
| 176 | 64,0 | 58,72 | 86 |
| 178 | 65,3 | 59,74 | 89 |
UOMINI | |||
| STATURA | PESO | LIMITI | OBESITÀ |
| 158 | 55,8 | 51/64 | 77 |
| 160 | 57,6 | 52/65 | 78 |
| 165 | 59,6 | 54/67 | 80 |
| 166 | 60,6 | 55/59 | 83 |
| 168 | 61,7 | 56/71 | 85 |
| 170 | 63,5 | 58/73 | 88 |
| 172 | 65,0 | 59/74 | 89 |
| 174 | 66,5 | 60/75 | 90 |
| 176 | 68,0 | 62/77 | 92 |
| 178 | 69,4 | 64/79 | 95 |
| 180 | 71,0 | 65/80 | 96 |
| 182 | 72,6 | 66/82 | 98 |
| 184 | 74,2 | 67/84 | 101 |
| 186 | 75,8 | 69/86 | 103 |
| 188 | 77,6 | 71/88 |
106
|